实验教学
环境土壤学实验教学大纲
发布时间:2022-07-15      作者:     来源:     浏览量:    分享到:
讲授对象:环境科学专业(本科)
讲授时间: 36学时实验课
教学目的:
本实验课程是《环境土壤学》理论课程的配合课程,以小组合作自主探究式实验为主。环境土壤学实验课是学习和更好地掌握土壤学理论的重要环节,内容涵盖了土壤学主要的物理和化学性质,并对一些土壤演变过程进行探索研究。通过实验培养分析问题能力、科学研究能力和实践创新能力,深化土壤学有关知识,正确认识理论与实践的关系。掌握环境土壤实验基础理论知识和各实验项目的操作技能,掌握一定的科学研究方法,培养学生严谨的工作作风,为今后工作打下良好的基础。
实验教学内容:
实验编号 | 实验名称 | 实验场所/考核方式 | 基本内容 | 课时 | 备注 |
1 | 土壤样品采集及坚实度测定 | 室外/个人表现及实验报告 | (1)课程基本要求及实验室注意事项;(2)样品采集的目的原理及代表性特征,方法;(3)土壤坚实度的测定目的、原理及仪器使用 | 4 | |
2 | 土壤样品处理及吸湿水含量测定 | 室内/个人表现及实验报告 | (1)样品处理的流程,包括风干、去除根系及石子等,四分法分样;(2)2mm、1mm和0.25mm的土样制备及使用范围;(3)烘干法进行土壤吸湿水含量测定 | 4 | |
3 | 基于门塞尔比色卡的土壤颜色命名及矿物质观察 | 室内/个人表现及实验报告 | (1)门塞尔比色卡的使用原理及色调明度彩度的划分;(2)土壤颜色的命名;(3)矿物质颜色、条痕、硬度、透明度、光泽、形状等观察 | 4 | |
4 | 气量法测定土壤碳酸钙含量 | 室内/个人表现及实验报告 | (1)气量法的基本原理;(2)土壤碳酸钙测定中取样量的确定及实验步骤;(3)土壤碳酸钙的计算方法 | 4 | |
5 | 甲种比重计法测定土壤机械组成 | 室内/个人表现及实验报告 | (1)依据stokes定律设计的比重计的构成;(2)土壤机械组成分析原理;(3)比重计法测定土壤机械组成方法流程及结果计算 | 4 | |
6 | 土壤N、P、K测定 | 室内/个人表现及实验报告 | 掌握土壤养分速测的基本原理、方法及计算 | 4 | |
7 | 土壤pH测定(试纸及电位法) | 室内/个人表现及实验报告 | (1)理解土壤酸碱度的测定原理;(2)学习电位法测定土壤酸碱度的方法与操作步骤;(3)掌握水浸提土壤氢离子的比例、时间 |
4 | |
8 | 土壤容重、孔隙度、比重及田间最大持水量等土壤基本物理性质的计算 | 室外+室内/个人表现及实验报告 | (1)环刀法测定土壤容重的方法;(2)土壤孔隙度的计算;(3)土壤容重和土壤密度的区别;(4)土壤水分的分类及最大田间持水量的测定计算 | 4 | |
9 | 土壤湿度和温度田间测定 | 室外/个人表现及实验报告 | (1)土壤水分温度测定仪的基本原理及实际操作注意事项;(2)实验结果平均值与标准差表示方法 | 4 |